SARCIOK COCCO 90 G
- Prezzo listino iva inclusa
5,38 € - Articolo non disponibile
-
Avvisami quando il prodotto torna disponibile
per 100 g | per 15 g | |
Valore energetico | 2190 kJ - 527 kcal | 329 kJ - 79 kcal |
Grassi acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi | 35,3 g 29,6 g 3,3 g 0,4 g | 5,2 g 4,4 g 0,5 g 0,06 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 44,7 g 32,7 g | 6,7 g 4,9 g |
Fibre | 7,9 g | 1,2 g |
Proteine | 3,6 g | 0,5 g |
*Sale | 0,05 g | 0,008 g |
*Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente. |