SHAPE SHAKE 2,0 CIOCCOLATO E BURRO DI ARACHIDI 900 G
SHAPE SHAKE 2.0
BURRO DI ARACHIDI e CIOCCOLATO
Descrizione Sostituto di un pasto principale per il controllo del peso. Con 24 vitamine e minerali e proteine del siero di latte da allevamenti al pascolo. Contiene anche glicosidi steviolici.
Ingredienti Isolato di proteine del siero di
latte, farina integrale di avena senza glutine, inulina, farina di semi di lino, aroma, cacao in polvere (3%), emulsionante (lecitina di girasole), addensante (xantano), fosfato di potassio, fosfato di calcio, idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), dolcificanti (sucralosio, glicosidi dello steviolo), acido L-ascorbico, solfato di ferro(II), ossido di zinco, Lactobacillus acidophilus, nicotinammide, gluconato di rame (II), manganese (II) solfato, acetato di D-alpha-tocoferolo, calcio D-pantotenato, antiossidante (DL-alpha-tocoferolo), agente antiagglomerante (diossido di silicio), riboflavina, cloroidrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroil-monoglutammico, idruro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
Può contenere tracce di
uova e
soia.
Caratteristiche nutrizionali Valori nutrizionali | per 60 g | %VNR* |
Valore energetico | 847 kJ 202 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 4,1 g 1 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 12 g 1,5 g | |
Fibre | 12 g | |
Proteine | 23 g | |
Sale | 0,49 g | |
Acido linoleico | 1,4 g | |
Alanina | 1.080 mg | |
Arginina | 726 mg | |
Acido aspartico | 2.332 mg | |
Cisteina | 560 mg | |
Acido glutammico | 3.964 mg | |
Glicina | 524 mg | |
Istidina | 313 mg | |
Isoleucina | 1.343 mg | |
Leucina | 2.180 mg | |
Lisina | 1.803 mg | |
Metionina | 454 mg | |
Fenilalanina | 726 mg | |
Prolina | 1.404 mg | |
Serina | 998 mg | |
Treonina | 1.418 mg | |
Triptofano | 370 mg | |
Tirosina | 635 mg | |
Valina | 1.306 mg | |
Vitamina A (RE) | 288 mcg | 36% |
Vitamina D | 1,8 mcg | 36% |
Vitamina E (TE) | 5,6 mg | 47% |
Vitamina C | 29 mg | 36% |
Vitamina B1 | 0,4 mg | 36% |
Vitamina B2 | 0,5 mg | 36% |
Niacina (NE) | 5,8 mg | 36% |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 36% |
Acido folico | 103 mcg | 52% |
Vitamina B12 | 0,9 mcg | 36% |
Biotina | 18 mcg | 36% |
Acido pantotenico | 2,2 mg | 37% |
Vitamina K | 27 mcg | 36% |
Calcio | 337 mg | 42% |
Fosforo | 416 mg | 59% |
Potassio | 673 mg | 34% |
Ferro | 5,8 mg | 41% |
Zinco | 4,1 mg | 41% |
Rame | 0,5 mg | 54% |
Iodio | 56 mcg | 37% |
Selenio | 22 mcg | 40% |
Magnesio | 151 mg | 40% |
Manganese | 1,5 mg | 75% |
Sodio | 196 mg | |
Avvertenze Si consiglia di seguire una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Conservazione Conservare a temperatura compresa tra 18°C e 20°C.
Validità a confezione integra: 24 mesi.
Validità dopo la prima apertura: 6 mesi.
Formato Barattolo da 900 g.
... ... ... ...