SHAPE SHAKE 2,0 COCCO CROCCANTE 900 G
SHAPE SHAKE 2.0
COCCO CROCCANTE
Descrizione Sostituto di un pasto principale per il controllo del peso. Con 24 vitamine e minerali e proteine del siero di latte da allevamenti al pascolo. Contiene anche glicosidi steviolici.
Ingredienti Isolato di proteine del siero di
latte, farina integrale di avena senza glutine, inulina, farina di semi di lino, aroma, emulsionante (lecitina di girasole), addensante (xantano), fosfato di potassio, fosfato di calcio, idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), dolcificanti (sucralosio, glicosidi dello steviolo), acido L-ascorbico, solfato di ferro(II), ossido di zinco, Lactobacillus acidophilus, nicotinammide, gluconato di rame (II), manganese (II) solfato, acetato di D-alpha-tocoferolo, calcio D-pantotenato, antiossidante (DL-alpha-tocoferolo), agente antiagglomerante (diossido di silicio), riboflavina, cloroidrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroil-monoglutammico, idruro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
Può contenere tracce di
uova e
soia.
Caratteristiche nutrizionali Valori nutrizionali | per 60 g | %VNR* |
Valore energetico | 863 kJ 205 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 4,1 g 0,8 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 14 g 1,7 g | |
Fibre | 11 g | |
Proteine | 23 g | |
Sale | 0,6 g | |
Acido linoleico | 1,1 g | |
Alanina | 1.163 mg | |
Arginina | 750 mg | |
Acido aspartico | 2.483 mg | |
Cisteina | 793 mg | |
Acido glutammico | 3.748 mg | |
Glicina | 479 mg | |
Istidina | 417 mg | |
Isoleucina | 1.243 mg | |
Leucina | 2.757 mg | |
Lisina | 2.116 mg | |
Metionina | 481 mg | |
Fenilalanina | 821 mg | |
Prolina | 946 mg | |
Serina | 951 mg | |
Treonina | 1.051 mg | |
Triptofano | 474 mg | |
Tirosina | 832 mg | |
Valina | 1.149 mg | |
Vitamina A (RE) | 288 mcg | 36% |
Vitamina D | 1,8 mcg | 36% |
Vitamina E (TE) | 5,6 mg | 47% |
Vitamina C | 29 mg | 36% |
Vitamina B1 | 0,4 mg | 36% |
Vitamina B2 | 0,5 mg | 36% |
Niacina (NE) | 5,8 mg | 36% |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 36% |
Acido folico | 103 mcg | 52% |
Vitamina B12 | 0,9 mcg | 36% |
Biotina | 18 mcg | 36% |
Acido pantotenico | 2,2 mg | 37% |
Vitamina K | 27 mcg | 36% |
Calcio | 244 mg | 31% |
Fosforo | 383 mg | 55% |
Potassio | 506 mg | 25% |
Ferro | 4,3 mg | 41% |
Zinco | 3,4 mg | 34% |
Rame | 0,4 mg | 41% |
Iodio | 56 mcg | 37% |
Selenio | 18 mcg | 33% |
Magnesio | 121 mg | 32% |
Manganese | 0,8 mg | 39% |
Sodio | 247 mg | |
Avvertenze Si consiglia di seguire una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Conservazione Conservare a temperatura compresa tra 18°C e 20°C.
Validità a confezione integra: 24 mesi.
Validità dopo la prima apertura: 6 mesi.
Formato Barattolo da 900 g.
... ... ... ...